能力風暴教育機器人加盟費需要多少?低投入19000元加盟費
2017-03-29 10:38:49來源:安心加盟網
能力風暴教育機器人加盟(加盟費19000元,總投資43萬元以上) | |||
品牌名稱: | 能力風暴教育機器人 | 加盟費: | 19000元 |
公司名稱: | 上海未來伙伴機器人有限公司 | 加盟總投資金額: | 43萬元 |
公司地址: | 上海市徐匯區欽州北路1122號90棟8樓 | 加盟聯系電話: | 400-389-**** |
加盟留言率: | 74% | 加盟關注度: | 371 |
申請加盟人數: | 325 | 加盟成功盈利率: | 75% |
能力風暴教育機器人加盟費詳情:
能力風暴教育機器人加盟費用詳細數據表 | |||
需要向品牌總部繳納的費用詳細 | |||
加盟費 | 保證金 | 使用費 | 管理費 |
19000元 | 7700元 | 1200元 | 600元 |
加盟所需人員設備等費用詳細 | |||
店面 | 人員 | ||
店面大小 | 店面租金 | 人員數量 | 人工工資 |
67㎡ | 49848元 | 4人 | 10600元 |
其它各項開開支 | |||
店面裝修 | 77117元 | 廣告宣傳 | 4288元 |
水電雜費 | 980元 | 開業費 | 12100元 |
進貨費 | 26000元 | 活動資金 | 40000元 |
綜上所述,開一家能力風暴教育機器人加盟店大約需要43萬元(不同城市和地段,費用有所差別,請以當地實際情況為準) |
能力風暴教育機器人加盟盈利詳細數據表 | |||
|
直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
面積 | 100㎡ | 67㎡ | 40㎡ |
月營業額 | 80000元 | 48000元 | 39000元 |
毛利/月(毛利率) | 64000元 | 38400元 | 31200元 |
房租費用(月) | 105400元 | 49848元 | 43000元 |
人員工資(月) | 3900元 | 2800元 | 1500元 |
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料!)
能力風暴教育機器人加盟 相關文章
- 2017-03-29能力風暴教育機器人加盟費需要多少?低投入19000元加盟費
- 2016-12-09為什么選擇能力風暴教育機器人?加盟優勢解析
- 2016-12-09能力風暴教育機器人的加盟條件有哪些?
- 2016-12-09能力風暴教育機器人加盟費多少?加盟費詳細清單
- 2022-11-04九田格練字學校加盟電話多少?
- 2022-11-04九田格練字學校加盟費多少錢?
- 2022-07-11多樂小熊加盟店數量
- 2022-07-11多樂小熊加盟費用明細
- 2022-07-11多樂小熊加盟電話
- 2022-06-09文新學堂加盟電話多少?