愛慕內衣加盟
項目咨詢熱線
400-650-5299
愛慕內衣加盟店全國地區分布詳情
品牌覆蓋省份 | 門店數量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
上海市 | 27家 | 3.1% | 上海市川沙新鎮申迪東路88號上海奕歐來奧特萊斯鄔達克大道509 | ||
云南省 | 11家 | 1.2% | 昭通市東正街與文屏東路交叉口東100米 | ||
內蒙古 | 27家 | 3.1% | 呼和浩特市新華東街62號維多利摩爾城A座L2層 | ||
北京市 | 54家 | 6.1% | 北京市復興門外大街15號王府井百貨2層 | ||
吉林省 | 11家 | 1.2% | 通化市歐亞購物中心四樓折扣店 | ||
四川省 | 46家 | 5.2% | 成都市科華中路9號王府井百貨3F層 | ||
天津市 | 12家 | 1.4% | 天津市樂園道9號天津萬象城L3層L3-017 | ||
寧夏 | 8家 | 0.9% | 銀川市解放西街33號新華百貨F3層 | ||
安徽省 | 23家 | 2.6% | 阜陽市清河街道萬達廣場2樓 | ||
山東省 | 68家 | 7.7% | 青島市鶴山路144號 | ||
山西省 | 36家 | 4.1% | 太原市親賢北街99號王府井百貨A館3F層 | ||
廣東省 | 55家 | 6.2% | 廣州市大崗鎮興業路17號 | ||
廣西 | 14家 | 1.6% | 桂林市穿山東路43號萬達廣場2F層 | ||
新疆 | 8家 | 0.9% | 烏魯木齊市伊寧路德匯萬達E棟二樓2031 | ||
江蘇省 | 79家 | 8.9% | 無錫市金石路88號萬象城L2層 | ||
江西省 | 21家 | 2.4% | 南昌市北京東路308號恒茂夢時代廣場3F層 | ||
河北省 | 32家 | 3.6% | 邢臺市武松中街 | ||
河南省 | 32家 | 3.6% | 周口市 | ||
浙江省 | 63家 | 7.1% | 湖州市南街659-697號浙江新購物中心二樓 | ||
海南省 | 3家 | 0.3% | 三亞市龍溪路6號亞龍灣壹號小鎮·奧特萊斯2層 | ||
湖北省 | 31家 | 3.5% | 武漢市解放大道688號武商廣場購物中心北區5F層 | ||
湖南省 | 28家 | 3.2% | 長沙市金星中路383號長沙王府井FAMILYPARK購物中心4F層 | ||
澳門特別行政區 | 1家 | 0.1% | 澳門特別行政區路凼填海區金沙城中心三樓 | ||
甘肅省 | 15家 | 1.7% | 武威市迎賓路318號萬達廣場內 | ||
福建省 | 26家 | 2.9% | 漳州市懷遠路附近 | ||
西藏 | 1家 | 0.1% | 拉薩市宇拓路1號拉薩百貨大樓3層 | ||
貴州省 | 14家 | 1.6% | 安順市東街街道老大十字中環百貨二樓愛慕專柜 | ||
遼寧省 | 43家 | 4.9% | 大連市中山路129號柏威年購物中心L2層 | ||
重慶市 | 24家 | 2.7% | 重慶市珠江路48號龍湖·西城天街購物廣場F1 | ||
陜西省 | 34家 | 3.8% | 西安市長安中路123號賽格國際購物中心F2層 | ||
青海省 | 4家 | 0.5% | 西寧市西大街43號西大街百貨大樓F4 | ||
香港特別行政區 | 2家 | 0.2% | 香港特別行政區黃大仙區龍蟠街3號荷里活廣場1f116ab | ||
黑龍江省 | 31家 | 3.5% | 雞西市東安街277號 |
愛慕內衣加盟品牌介紹
愛慕品牌誕生于1993年,一直以精致、時尚、優雅,融合東西方文化的原創設計為女性創造美,傳遞愛,力求將"美"與"愛"的精神價值、消費觀念和文化認同融進產品和終端的每一個細節,并通過產品消費、品牌宣傳和時尚文化傳播影響每一位消費者。
在品牌風格上,愛慕堅持采用東方元素與國際流行有機結合,樹立具有中國風格的國際化品牌形象。
1999年愛慕成立國內首家人體工學研究所,將科技融于時尚,致力于人體與服裝的基礎及應用研究,并將研究成果運用于產品之中,為中國女性提供更舒適更健康的內衣。
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料!)
愛慕內衣加盟相關文章